|
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA | ||||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN | |||||||||||||||||
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP ) NEGERI 29 | |||||||||||||||||
Jl. Bumi Blok E Kebayoran Baru | |||||||||||||||||
Telp. ( 021) 7247493 Fax. (021) 7206336 Website : www. Smpn29-jkt.org | |||||||||||||||||
JAKARTA | |||||||||||||||||
Kode Pos : 12120 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Satuan Pendidikan | : SMP Negeri 29 Jakarta | ||||||||||||||||
Mata Pelajaran | : Jasa Perniagaan | ||||||||||||||||
Kelas | : VII (Tujuh) | ||||||||||||||||
Tahun Pelajaran | : 2013 - 2014 | ||||||||||||||||
KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR | KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL | |||||||||||||||
INDIKATOR | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ID | RERATA | |||||||||||||
Memahami dan menerapkan dasar - dasar administrasi | Peserta didik mampu : | ||||||||||||||||
dan surat mnyurat dalam organisasi | |||||||||||||||||
1.1. Mendeskripsikan unsur - unsur kegiatan dan fungsi | 1.1. Mendeskripsikan unsur - unsur kegiatan dan fungsi | 72.00 | 67.00 | 72.00 | 70.33 | ||||||||||||
administrasi. | administrasi dengan tepat. | ||||||||||||||||
1.2. Mempraktekkan kegiatan administrasi. | 1.2. Disajikan data,mempraktekkan kegiatan administrasi. | 73.00 | 70.00 | 70.00 | 71.00 | ||||||||||||
1.3. Mengidentifikasi fungsi, sifat dan bentuk surat. | 1.3. Mengidentifikasi fungsi, sifat dan bentuk surat dengan benar. | 72.00 | 64.00 | 67.00 | 67.67 | ||||||||||||
1.4. Mempraktekkan surat menyurat | 1.4. Disajikan data,mempraktekkan surat menyurat | 69.00 | 73.00 | 73.00 | 71.67 | ||||||||||||
70.17 | |||||||||||||||||
Memahami dan menerapkan pokok - pokok administrasi | Memahami dan menerapkan pokok - pokok administrasi | ||||||||||||||||
kearsipan surat - surat. | kearsipan surat - surat. | ||||||||||||||||
2.1. Mendeskripsikan kegunaan disposisi, verbal dan | 2.1. Mendeskripsikan kegunaan disposisi, verbal dan | 69.00 | 70.00 | 72.00 | 70.33 | ||||||||||||
buku verbal. | buku verbal dengan benar. | ||||||||||||||||
2.2. Mempraktekkan disposisi, verbal dan buku verbal. | 2.2. Disajikan data, mempraktekkan disposisi, verbal dan buku verbal. | 70.00 | 71.00 | 69.00 | 70.00 | ||||||||||||
2.3. Mengidentifikasi buku - buku yang digunakan | 2.3. Mengidentifikasi buku - buku yang digunakan | 70.00 | 72.00 | 71.00 | 71.00 | ||||||||||||
dalam surat menyurat dan administrasi kearsipan. | dalam surat menyurat dan administrasi kearsipan dengan benar. | ||||||||||||||||
2.4. Mempraktekkan administrasi kearsipan surat. | 2.4. Disajikan data, mempraktekkan administrasi kearsipan surat. | 68.00 | 71.00 | 68.00 | 69.00 | ||||||||||||
70.00 | |||||||||||||||||
Pembulatan kkm : 70.00 | 70.08 | ||||||||||||||||
KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR | KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL | |||||||||||||||
INDIKATOR | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ID | RERATA | |||||||||||||
Memahami dan menerapkan pembukuan, kegunaan | Peserta didik mampu : | ||||||||||||||||
pembukuan dan transaksi keuangan dalam organisasi. | |||||||||||||||||
3.1. Mengidentifikasi dasar - dasar tata buku | 3.1. Mengidentifikasi dasar - dasar tata buku dengan benar. | 70.00 | 72.00 | 69.00 | 70.33 | ||||||||||||
3.2. Mengidentifikasi kegiatan pembukuan inventaris. | 3.2. Mengidentifikasi kegiatan pembukuan inventaris dengan cermat. | 71.00 | 73.00 | 70.00 | 71.33 | ||||||||||||
3.3. Membuat daftar anggaran | 3.3. Disajikan data,membuat daftar anggaran dengan benar. | 70.00 | 72.00 | 71.00 | 71.00 | ||||||||||||
3.4. Membukukan transaksi ke dalam buku kas. | 3.4. Disajikan data,membukukan transaksi ke dalam buku kas. | 72.00 | 71.00 | 72.00 | 71.67 | ||||||||||||
3.5. Mengisi tanda bukti penerimaan dan pengeluaran | 3.5. Disajikan data,mengisi tanda bukti penerimaan dan pengeluaran | 71.00 | 72.00 | 71.00 | 71.33 | ||||||||||||
kas. | kas dengan cermat. | ||||||||||||||||
3.6. Membukukan transaksi ke dalam rubrik, daftar | 3.6. Disajikan data,membukukan transaksi ke dalam rubrik, daftar | ||||||||||||||||
tahunan dan daftar lebih kurang. | tahunan dan daftar lebih kurang dengan benar. | 70.00 | 71.00 | 70.00 | 70.33 | ||||||||||||
71.00 | |||||||||||||||||
KETERANGAN | |||||||||||||||||
1 : Kompleksitas Indikator ( Kesulitan dan Kerumitan ) | |||||||||||||||||
2 : Intake siswa ( masukan kemampuan siswa ) | |||||||||||||||||
3 : Daya dukung ( Sarana Prasarana, kemampuan guru, lingkungan dan biaya ). | |||||||||||||||||
Jakarta, 19 Juni 2013 | |||||||||||||||||
Kepala SMP Negeri 29 Jakarta | Koordinator Mata Pelajaran | Guru Mata Pelajaran | |||||||||||||||
H. Sujaelani, MPd | Hj. Dartismai, SPd | Yuli Erkhinah, SPd | |||||||||||||||
NIP. 196703252000121001 | NIP. 195506101976032003 | NIP. 197303251998032003 |
Selasa, 03 Mei 2016
KKM kls 7
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar