PENETAPAN K K M | ||||||||
Satuan Pendidikan | : SMP Negeri 29 Jakarta | |||||||
Mata Pelajaran | : Jasa Perniagaan | |||||||
Kelas | : VIII ( Delapan ) | |||||||
Tahun Pelajaran | : 2013 - 2014 | |||||||
KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR | KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL | ||||||
INDIKATOR | ||||||||
1 | 2 | 3 | ID | RERATA | ||||
Memahami macam tata buku, hubungan antara harta | Peserta didik mampu : | |||||||
dan utang | ||||||||
1.1. Tata buku Kameral dan komersial | 1. Mendefinisikan pengertian tata buku kameral dan komersial. | 73.00 | 70.00 | 72.00 | 71.67 | |||
1.2. Tata buku tunggal dan berpasangan | 2. Mendefinisikan pengertian tata buku tunggal dan berpasangan. | 73.00 | 71.00 | 72.00 | 72.00 | |||
1.3. Hubungan harta dan utang | 3. Mendeskripsikan hubungan antara harta dan utang | 73.00 | 72.00 | 73.00 | 72.67 | |||
1.4. Modal, piutang, debitur dan kreditur | 4. Menghitung modal, mendeskripsikan pengertian piutang, | 72.00 | 71.00 | 73.00 | 72.00 | |||
debitur dan kreditur. | 72.08 | |||||||
Memahami dan menerapkan daftar inventaris dan neraca | ||||||||
2.1. Mendeskripsikan daftar inventaris | 2.1. Mendefinisikan pengertian daftar inventaris | 70.00 | 73.00 | 71.00 | 71.33 | |||
2.2. Praktek Pembukuan daftar inventaris | 2.2. Berdasarkan data,Mempraktekkan Pembukuan daftar inventaris | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 72.67 | |||
2.3. Mendeskripsikan neraca | 2.3. Mendefinisikan neraca | 72.00 | 72.00 | 73.00 | 72.33 | |||
2.4. Praktek pembukuan neraca | 2.4. mempraktekkan pembukuan neraca | 72.00 | 71.00 | 72.00 | 71.67 | |||
72.00 | ||||||||
Memahami dan membukukan transaksi keuangan ke | ||||||||
dalam buku harian dalam tata buku tunggal. | ||||||||
3.1. Mengidentifikasi macam transaksi keuangan dan | 3.1. Mendefinisikan pengertian transaksi keuangan | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 72.67 | |||
perubahannya. | 3.2. Mengklasifikasi macam transaksi keuangan | 70.00 | 73.00 | 73.00 | 72.00 | |||
3.3. Menganalisa transaksi keuangan terhadap perubahan harta, | 72.00 | 71.00 | 71.00 | 71.33 | ||||
utang dan modal. | 72.00 | |||||||
Rata - rata | Pembulatan : 72.00 | 72.03 | ||||||
KETERANGAN | ||||||||
1 : Kompleksitas Indikator ( Kesulitan dan Kerumitan ) | ||||||||
2 : Intake siswa ( masukan kemampuan siswa ) | ||||||||
3 : Daya dukung ( Sarana Prasarana, kemampuan guru, lingkungan dan biaya ). | ||||||||
KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR | KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL | ||||||
INDIKATOR | ||||||||
1 | 2 | 3 | ID | RERATA | ||||
Membukukan transaksi keuangan ke dalam buku harian | Peserta didik mampu : | |||||||
dalam tata buku tunggal. | ||||||||
4.1. Membuat buku kas dan bank. | 4.1. Disajikan data, membuat buku kas dan bank. | 73.00 | 73.00 | 74.00 | 73.33 | |||
4.2. Membuat buku gudang | 4.2. Disajikan data, membuat buku gudang | 73.00 | 73.00 | 74.00 | 73.33 | |||
4.3. Membuat buku debitur dan buku penjualan | 4.3. Disajikan data, membuat buku debitur dan buku penjualan | 72.00 | 72.00 | 73.00 | 72.33 | |||
4.4. Membuat buku kreditur dan buku pembelian | 4.4. Disajikan data,membuat buku kreditur dan buku pembelian | 72.00 | 71.00 | 74.00 | 72.33 | |||
4.5. Membuat buku memorial pelengkap. | 4.5. Disajikan data, Membuat buku memorial pelengkap. | 74.00 | 74.00 | 73.00 | 73.67 | |||
73.00 | ||||||||
Memahami dan menerapkan pembukuan laporan rugi | Memahami dan menerapkan pembukuan laporan rugi | |||||||
laba dalam tata buku tunggal. | laba dalam tata buku tunggal. | |||||||
5.1. Mengidentifikasi pembukuan laporan rugi laba | 5.1. Mengidentifikasi pembukuan laporan rugi laba | 73.00 | 74.00 | 72.00 | 73.00 | |||
5.2. mempraktekkan pembukuan laporan rugi laba | 5.2. Disajikan data, mempraktekkan pembukuan laporan rugi laba | 74.00 | 73.00 | 73.00 | 73.33 | |||
5.3. Mengidentifikasi pembukuan laporan perubahan | 5.3. Mengidentifikasi pembukuan laporan perubahan | 72.00 | 75.00 | 73.00 | 72.00 | |||
modal. | modal. | |||||||
5.4. Mempraktekkan pembukuan laporan perubahan | 5.4. Disajikan data, Mempraktekkan pembukuan laporan perubahan | 74.00 | 73.00 | 74.00 | 73.67 | |||
modal. | modal. | 73.00 | ||||||
PEMBULATAN KKM = 73.00 | 73.00 | |||||||
Mengetahui, | Jakarta, Agustus 2013 | |||||||
Kepala SMP Negeri 29 jakarta | Guru Mata Pelajaran | |||||||
H. Sujaelani, MPd | Yuli Erkhinah, SPd | |||||||
NIP. 196703252000121001 | NIP. 197325071998032003 | |||||||
Selasa, 03 Mei 2016
kkm kls 8
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar